Jiangsu Xianhe Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
| タイプ: | ラミネート機 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、家の使用 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、織物 |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 半自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V 50Hz、3Phase |
| 次元(L*W*H): | 7500mm*3300mm*2200mm |
| 重量: | 3000kgについての3T、 |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 基材: | 解放のペーパー、クラフト、シリコーンのペーパー、boppのフィルム、PE、non-woven、等。 |
| 付着力のタイプ: | ホットメルト接着剤 |
| 加熱法: | 電気 |
| コーティングの速度: | 0-50 m/min |
| 機械ローラー: | 1350mm |
| キー ワード: | 熱い溶解の薄板になる機械 |
| 最高。基材の直径: | 1200mm |
| 最高。泡の直径: | 1500mm |
| 設置電力: | 60kw |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE / ISO |
| 証明: | CE / ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | エヴァの熱い溶解の接着剤薄板になる機械熱い会われたラミネーション機械自動typreはラミネータのmachineInnerのパッケージを転がす:保護フィルムの外的なパッケージ:標準的な輸出容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | ラミネート機 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、家の使用 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 服装、織物 |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V 50Hz 3P |
| 次元(L*W*H): | 7250*2350*2450mm |
| 重量: | 3500kg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE |
| 最高の薄板になる幅: | 1700mm |
| 機械ローラーの幅: | 1800mm |
| 加熱法: | 電気暖房 |
| 基材: | XPE、エヴァ、ポリ塩化ビニールおよびフィルム。 |
| 薄板になる速度: | 0~45のm/分 |
| 薄板にされた層: | 2-3の層 |
| 暖房源: | スイスの輸入された噴火口 |
| 熱する力: | 60kw |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準によって輸出される木製の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | エンボス加工機 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品 |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 油圧 |
| 電圧: | 380V |
| 次元(L*W*H): | 11600*1400*1820mm |
| 重量: | 6t |
| 保証: | 1年、1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、ビデオ技術サポート、オンラインサポート、海外の機械の修理に利用できるエンジニア |
| 証明: | CE |
| 製品名: | 成形機 |
| 押圧力: | 120T |
| 有効範囲: | 730*2400mm |
| 熱する力: | 72KW |
| 適した基材: | XPE/EVA/PVCの泡 |
| 機械幅: | 1400mm |
| オーブンの長さ: | 5.2m |
| 生産の速度: | 600m/h |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出された容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | エンボス加工機 |
|---|---|
| 適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック、木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 油圧 |
| 電圧: | 380V |
| 次元(L*W*H): | 11600*1400*1820mm |
| 重量: | 6t |
| 保証: | 1年、1年 |
| 主セリング・ポイント: | リモート・コントロール |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、ビデオ技術サポート、オンラインサポート、海外の機械の修理に利用できるエンジニア |
| 証明: | CE |
| 製品名: | 成形機 |
| 押圧力: | 120T |
| 有効範囲: | 730*2400mm |
| 熱する力: | 72KW |
| 適した基材: | XPE/EVA/PVCの泡 |
| 機械幅: | 1400mm |
| ドライブの種類: | 電気 |
| のために適した: | 壁のステッカー |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出された容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | エンボス加工機 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、家の使用 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、織物 |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 油圧 |
| 電圧: | 380V |
| 次元(L*W*H): | 11600*1400*1820mm |
| 重量: | 10000のkg |
| 保証: | 1年、1年 |
| 主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
| 提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポートに利用できるエンジニア |
| 製品名: | 成形機 |
| 押圧力: | 120T |
| 有効範囲: | 730*2400mm |
| 熱する力: | 72KW |
| 適した基材: | 革XPE/EVA/PVC /PEの泡 |
| 機械幅: | 1400mm |
| オーブンの長さ: | 6000mm |
| 加熱法: | 電気暖房 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出された容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | ラミネート機 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、家の使用、プリント ショップ、広告会社 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 服装、織物 |
| 包装タイプ: | フィルム、木の場合 |
| 包装材料: | プラスチック、木 |
| 自動等級: | 半自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V 50Hz、3Phase |
| 次元(L*W*H): | 7500mm*3300mm*2200mm |
| 重量: | 3000kgについての3T、 |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 省エネ |
| 基材: | 解放のペーパー、クラフト、シリコーンのペーパー、boppのフィルム、PE、non-woven、等。 |
| キー ワード: | 熱い溶解の薄板になる機械 |
| 加熱法: | 電気 |
| コーティングの速度: | 0-50 m/min |
| 機械ローラー: | 1350mm |
| コーティング幅: | 1250mm |
| 最高。基材の直径: | 1200mm |
| 最高。泡の直径: | 1500mm |
| 設置電力: | 60kw |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE / ISO |
| 証明: | CE / ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | エヴァの熱い溶解の接着剤のフィルムの薄板になるmachineInnerのパッケージ:保護フィルムの外的なパッケージ:標準的な輸出容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | ラミネート機 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、小売 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、織物 |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V 50Hz 3P |
| 次元(L*W*H): | 6800mm*2300mm*2100mm |
| 重量: | 3000KG |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 機械ローラーの幅: | 1800mm |
| 有効な幅: | 1600mm |
| 加熱法: | 電気暖房 |
| 基材: | XPE、エヴァ、ポリ塩化ビニールおよびフィルム。 |
| 薄板になる速度: | 0~50のm/分 |
| 薄板にされた層: | 2-3の層 |
| 暖房源: | スイスの輸入された噴火口 |
| 熱する力: | 60kw |
| 最高。Diamaterほどくこと: | 1500mm |
| 最高。Diamater巻き戻すこと: | 1500mm |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準によって輸出される木製の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | エンボス加工機 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、家の使用 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、機械類の&ハードウェア |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 次元(L*W*H): | 11600*1400*1820mm |
| 重量: | 6t |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポートに利用できるエンジニア |
| 製品名: | 成形機 |
| 押圧力: | 120T |
| 有効範囲: | 730*2400mm |
| 熱する力: | 72KW |
| 適した基材: | 革XPE/EVA/PVC /PEの泡 |
| 機械幅: | 1400mm |
| オーブンの長さ: | 5.2m |
| 加熱法: | 電気暖房 |
| 生産の速度: | 600 m/h |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出された容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | ラミネート機 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、広告会社 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 服装、織物 |
| 包装タイプ: | フィルム |
| 包装材料: | プラスチック、木 |
| 自動等級: | 半自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V、220V、380V、50Hz、3Phase |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 省エネ |
| 有効範囲: | 730*2400mm |
| 熱する力: | tubes*1.2kw=72KWを熱する60pcs |
| 適した基材: | XPE/EVA/PVCの泡、革 |
| 有効な幅: | 730mm |
| オーブンの長さ: | 5.2m |
| 加熱法: | 電気暖房 |
| PLC制御: | はい |
| 自動温度調整: | はい |
| 形成力: | 120トン |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出された容器 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller